即將的9月17日是四年一度的立法會選舉,街上已見不少的宣傳,而今屆可以說是「破晒紀錄」,立法會直選的組別多達25組 (上一屆2013年為20組,再前一屆2009年為16組),候選人192名,而間選也是回歸後首次出現非等額選舉(過往是有多少界別便有多少候選組別,即「一定當選」,今年出現5個界別6個候選組別,專業界別有兩組,雖然有報導指出兩組的首名候選人均為現屆立法會議員,當選機會甚高),同時,截至2016年12月30日,澳門已登記的自然人選民數字為307,020人,與截至2012年年底的選民人數(277,153人)比較,增加29,867人(10.78%),即今屆可以投票的選民數目多了超過10%,直選的競爭必定非常激烈。
其實不少參選立法會直選的候選人大家也可能覺得「熟口熟面」,因為他們不少是現屆立法會議員尋求連任,也有不少是活躍於意見表達和時事評論,又或經常參與社會運動的積極分子,有一些可能看名字完全不了解是誰,但看了照片就「原來係佢」,而剛過去的8月3日已經進行了組別的號碼抽籤,並隨即進入禁止宣傳期,澳門立法會選舉各組別只有2星期的宣傳期,今年是由9月2日至9月15日午夜12時結束,所以若大家近期看到不同的候選人在推介自身的工作和似是拉票,這樣可能已是「踩過界」。
那在短短的兩週宣傳期選民可以憑甚麼條件作投票?可能部分「連樣都唔記得」,有一些就經常見報,透過他們日常的工作、政綱作選擇?因為認識對方而投一票?可能大家都有不同的答案,筆者整理了參與直選組別最直觀的簡介資料,因篇幅所限集中簡述第一或加上第二候選人,大家又認得出多少位?
2017澳門立法會選舉直選候選組別
組別 | 組別名稱 | 候選人數 | 首四位候選人(粗體人名為尋求連任之議員) | 簡介 |
1 | 新澳門夢(爭雙普選反高官自肥聯盟) | 5 | 程樂蓀、洪學森、沙利士、林木棃 | 根據申報資料第一候選人是健康顧問,他曾參加2013年立法會選舉,過去也曾在香港參與區議會選舉,但並未獲選。 |
2 | 群力促進會 | 9 | 何潤生、邢榮發、陳家良、蘇崑 | 群力促進會源自傳統社團——街坊總會,自梁慶庭在2009年不參選,他便以第一候選人身份代表群力,他同時也常以「群力智庫」理事長的身份發表意見。 |
3 | 民主昌澳門 | 6 | 吳國昌、梁博文、李宇新、胡華賢 | 第一候選人吳國昌自1992年便晉身澳葡時期的立法會,一般認為他是澳門最早期的「反對派」。 |
4 | 公民監察 | 5 | 林玉鳳、張志雄、吳曉程、姜偉靖 | 第一候選人為大學教授,今屆為第三次參選,團隊一向強調專業化的背景,多以「公民力量」的團體名義發聲。 |
5 | 粉紅愛民* | 5 | 李潔明、郭耀強、司徒輝、司徒秋芬 | 第一候選人李潔明原為賽車手,為新澳門工人自救會的理會長,組別名稱叫「粉紅愛民」或者與他們出動多穿粉紅色衣服相關。 |
* 第5組「粉紅愛民」其後退選
組別 | 組別名稱 | 候選人數 | 首四位候選人(粗體人名為尋求連任之議員) | 簡介 |
6 | 新希望 | 11 | 高天賜、梁榮仔、鄧詩蘊、賈加路 | 第一候選人是土生葡人的現任議員高天賜,讀者相信不陌生,而第二候選人梁榮仔也是現任議員,為退休公務員,最經常看到兩位在公務員或公共行政事務上發聲。 |
7 | 學社前進 | 5 | 蘇嘉豪、陳偉智、李國強、黃健朗 | 第一和第二候選人均來自「新澳門學社」,與第3和13組(吳國昌、區錦新)來自同一社團,上一屆已開始分拆為三組參選,屬該社團的年輕組合,第一候選人活躍於澳門的社會運動。 |
8 | 澳門民众協進會 | 10 | 宋碧琪、呂子安、俞朝陽、李良汪 | 2013年立法會選舉「澳門民聯協進會」打破多年的「歷史定律」一舉取得3席,80後的宋碧琪成為全職的立法會議員, 她是民眾建澳聯盟的副理事長,法律專業背景景。 |
9 | 澳門民聯協進會 | 10 | 施家倫、曾志龍、李素茵、黃飛獅 | 施家倫為商人,2013年為第二候選人與陳明金組成「澳門民聯協進會」參選,本屆陳明金不參選,「澳門民聯協進會」改分拆為兩組,而一般認為「澳門民聯協進會」主力代表福建鄉族。 |
10 | 思政動力 | 11 | 葛萬金、DA CONCEIÇÃO OIVEIRA LOPES, ANTÓNIO、李秋玲、梁志堅 | 第一候選人是社會綜合研究學會的會長,同時也是澳門大學校友會理事長,因此不時可在報章上看到他的訪問,其申報的職業是退休公務員。 |
組別 | 組別名稱 | 候選人數 | 首四位候選人(粗體人名為尋求連任之議員) | 簡介 |
11 | 美好家園聯盟 | 10 | 黃潔貞、呂綺穎、張健中、馬建章 | 以婦聯為支持背景,第一候選人上一屆與街總合組競選團隊,這也是兩個傳統社團過往多屆的做法,今屆婦聯獨自組閣參選,候選組別名稱也以「家庭」作號召。 |
12 | 市民力量 | 11 | 施利亞、庄雪云、陳德樹、吳浩輝 | 雖然名字外界可能以為是土生葡人,但第一候選人具福建鄉族背景,職業為商人的第一候選人較多看到其在台澳、閩澳合作方面的信息。 |
13 | 民主新動力 | 6 | 區錦新、陳國成、李漫洲、劉明輝 | 第一候選人區錦新可謂與吳國昌是「拍住上」,合稱「吳區」,自2001年進入立法會,2013年的立法會選舉與吳國昌分拆為兩組參選。 |
14 | 澳門發展新連盟 | 12 | 梁安琪、關偉霖、何猷亨、蕭宇康 | 在各組眾多候選人中第一候選人的知名度或許是最高的,不論是澳聞、港聞又或娛樂版也可見其蹤影,當然,作為博彩業的資方有關博彩業的發展也必會看到她的表態。 |
15 | 傳新力量 | 5 | 林宇滔、甄慶悅、韋浩風、談詠之 | 這一組有說是工聯(同心協進會)的分支,第一候選人過去多以聚賢同心協會副理事長(工聯相關機構)或工聯社會事務部副主任的身份見報,他同時是政府諮詢組織成員,也任時事節目任主持或嘉賓,近期曝光率相當高,但該組第一候選人年前自組社團,而該組的一個特別之處是第一和第二候選人均曾於傳統報社擔入記者。 |
組別 | 組別名稱 | 候選人數 | 首四位候選人(粗體人名為尋求連任之議員) | 簡介 |
16 | 同心協進會 | 10 | 李靜儀、梁孫旭、沙鶯、蔡錦富 | 第一候選人是現屆間選勞工間別議員,也是立法會內三位八十後議員的其中一位,今年轉戰直選,而工聯今屆直選可說兵分兩路(另一組是傳新力量),該組第一候選人是工聯的副理事長,社會協調常設委員會的勞方代表,常在外勞或勞工相關事務發表意見。 |
17 | 澳門公義 | 7 | 李少坤、梁銀旺、梁世文、何潤拱 | 第一候選人積極組織和參與五一、十一等遊行活動,表達政制、醫療、教育、房屋、交通、反貪、工人權利等問題,2013年組織團隊「基層監督」參選。 |
18 | 改革創新聯盟 | 8 | 陳美儀、胡景光、華子鋒、馮健富 | 第一候選人為現任立法會議員,她跟丈夫周錦輝(前立法會議員)是勵駿創建的主要股東,而第一候選人也成立了慈善組織善明會,因此在慈善項目也較多看到她的報導。 |
19 | 公民一心建澳促進會 | 5 | 洪榮坤、張帆、馮曦明、謝海東 | 第一候選人洪榮坤為律師,所以較多見他在法律問題上接受訪問或發表意見,上一屆2013年立法會選舉開始組閣參選。 |
20 | 澳粵同盟 | 13 | 麥瑞權、鄭安庭、羅彩燕、夏俊英 | 這一組第一和第二候選人均為現任議員,且均為商人和來自江門同鄉會,一位從事建築業一位從事飲食業,不過以前者較多在媒體上曝光。 |
組別 | 組別名稱 | 候選人數 | 首四位候選人(粗體人名為尋求連任之議員) | 簡介 |
21 | 基層之光 | 5 | 林偉駒、區潤鴻、鄧偉祺、劉剛偉 | 全組的參選人均為公務員,第一候選人為基層公職人員協會理事會主席,基層公職人員協會近年常在公務員(尤其是基層)的退休、津貼和福利等提出訴求。 |
22 | 基層互助 | 5 | 黃偉民、張國成、李國忠、司徒釗 | 第一候選人為澳門紥鐵工會理事長,紥鐵工會是近年十分積極參與社會運動的組織之一。該組別的候選人報稱職業均為藍領人士。 |
23 | 民主起動 | 5 | 利建潤、吳少洪、談啓宗、梁石 | 第一候選人利建潤的名字常見於新聞或報紙內,是澳門工黨副主席,長期參與不同的社會運動。 |
24 | 海一居業主維權聯盟 | 5 | 高銘博、洪清團、李漢德、陳惠娥 | 第一候選人高銘博幾乎所有「海一居維權活動」也見其蹤影,顧名思義,這組別最為關注的是單一議題(解決「海一居」事件)。 |
25 | 博彩員工最前線 | 8 | 周銹芳、梁汝根、周宇、郭潔儀 | 第一候選人周銹芳為博彩從業員,她是「博彩員工最前線」秘書長,該社團成立於2012年,主力關注博彩從業員的權益。 |
註:更多立法會選舉資訊可瀏覽澳門立法會選舉網頁。
土生土長澳門人,遵循儒家傳統智慧希望努力讀書脫貧,讀足三十年,雖未脫貧但未至於 “月光族”。從小就希望澳門係大中華甚至世界嘅大舞台爭氣點,唔係次次睇新聞見到大三巴牌坊logo便估到報導澳門嘅負面消息,去旅行唔鍾意講話來自香港,”I’m from Macau”,最多補句 “next to Hong Kong”。